اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الجمعة 6 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME-435 |
صباح 7 أيلول05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 7 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
صباح 8 أيلول05:30 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME-443 |
صباح 8 أيلول 02:05 | 21:10 | بيروت | الرياض | ME 423 |
صباح 8 أيلول05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
صباح 8 أيلول05:45 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME-403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 7 أيلول 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
22:50 | 17:35 | الدمام | بيروت | ME-442 |
22:45 | 17:50 | الرياض | بيروت | ME 422 |
20:40 | 18:00 | الكويت | بيروت | ME-402 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 8 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME-435 |
صباح 9 أيلول05:30 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME-443 |
تقديم موعد الاقلاع 06:40 | 07:40 | بيروت | لارنكا | ME 1272 |
صباح 9 أيلول05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
05:45 صباح 9 أيلول | 21:15 | بيروت | الكويت | ME-403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 9 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME-435 |
صباح 10 أيلول 06:25 | 20:35 | بيروت | أبو ظبي | ME-419 |
صباح 10 أيلول 05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
صباح 10 أيلول 07:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME-313 |
صباح 10 أيلول 05:45 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME-403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 9 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
14:45 تقديم موعد الاقلاع | 15:25 | أبو ظبي | بيروت | ME-418 |
20:20 | 18:00 | الكويت | بيروت | ME-402 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 10 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
صباح 11 أيلول 05:30 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME-443 |
صباح 11 أيلول 05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
صباح 11 أيلول 06:50 | 20:35 | بيروت | القاهرة | ME-307 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 10 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
23:00 | 18:15 | القاهرة | بيروت | ME-306 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 11 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
13:20 | 11:15 | بيروت | دوسلدورف | ME-248 |
صباح 12 أيلول05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 11 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:05 | 07:00 | دوسلدورف | بيروت | ME-247 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 12 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME-435 |
صباح 13 أيلول05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 13 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME-435 |
صباح 14 أيلول05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
صباح 14 أيلول07:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME-313 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 14 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
صباح 15 أيلول 05:45 | 20:35 | بيروت | أبو ظبي | ME-419 |
صباح 15 أيلول 05:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME-369 |
صباح 15 أيلول 07:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME-313 |
صباح 15 أيلول 05:45 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME-403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 14 أيلول 2024 : الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
14:45 | 15:25 | أبو ظبي | بيروت | ME-418 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 15 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME-431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME-435 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة” .